| Projektas | INDEKSAS | ||
| Oranžinė tampa bespalvė | Oranžinė tampa tamsiai žalia | ||
| Adsorbcijos pajėgumas %≥ | Santykinė oro drėgmė 50 % | 20 | 20 |
| Santykinė oro drėgmė 80 % | 30 | 30 | |
| Išorinė išvaizda | Oranžinė | Oranžinė | |
| Šilumos nuostoliai % ≤ | 8 | 8 | |
| Dalelių dydžio pralaidumo rodiklis % ≥ | 90 | 90 | |
| Spalvų perteikimas | Santykinė oro drėgmė 50 % | Gelsvas | Ruda žalia |
| Santykinis oro drėgnumas 80 % | Bespalvis arba šiek tiek gelsvas | Tamsiai žalia | |
| Pastaba: specialūs reikalavimai pagal susitarimą | |||
Atkreipkite dėmesį į antspaudą
Šis produktas šiek tiek sausina odą ir akis, tačiau nesukelia odos ir gleivinių nudegimų. Patekus į akis, nedelsiant gausiai praplaukite vandeniu.
Laikyti vėdinamoje ir sausoje sandėlyje, sandariai uždarytoje ir apsaugotoje nuo drėgmės, galioja vienerius metus, geriausia laikymo temperatūra yra kambario temperatūra 25 ℃, santykinė oro drėgmė mažesnė nei 20 %.
25 kg, produktas supakuotas į kompozitinį plastikinį austą maišelį (su polietileno maišeliu, kad būtų užsandarinta). Arba galite naudoti kitus pakavimo būdus pagal kliento reikalavimus.